炭釣堺孤COr屡勣M怎S社議崙夛撹云指辺匆音嬬匯N徨Iu匯_ラ噴f議炭釣堺孤Cr為f旺拝堺孤O篌斜g(sh┫)來嬬^啣堺孤匯炭釣撹云勣詰。巒共薦炭釣堺孤CS社戻工侏孔楕才l。
匯_炭釣堺孤Cr鯉ラ噴f欺為f匆頁屎械凪侏楅震200欺2000參貧塘崔謀箋集濺疽楣蔀叉夙盪鰌炙廿噫茅m匂C欺謹孤饂贄地欺y(t┓ng)醤w議宛嗤醤w議r徽頁麗嗤侭峙頁炭釣堺孤CS社議r卆(j┫)才児云勣箔。
巒共薦寄侏炭釣堺孤CS社c議光N(gu┤)庁議牢炭S、S、炭V吉二I(y┬)議朕壓厘嶷勣炭命福芸嗤T謹F(xi┐n)拝笥窺挫喩凪頁壓廉、表廉、膨寒、表|、(n┬i)檀、F巒吉福偏喘深賀F(xi┐n)掲械圭宴。厘望戻工醤w議r圭宛蚌O挫栽尖議炭釣堺孤椗斜g(sh┫)來嬬欺鯛欺垢殻秀O堺孤Cr鯉巷祇塘栽厘望議Lhl(f─)婢(zh┐n)待。
O簟(gu┤)鯉 | タ軈(T/D) | 兜邦蛍(%) | K邦蛍(%) | 孔楕(KW) | 媼仇中e(O) |
DLMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
DLMG2220 | 500 | ≤30 | 13±2 | 150 | 46*16 |
DLMG2522 | 800 | ≤30 | 13±2 | 200 | 48*16 |
DLMG2825 | 1000 | ≤30 | 13±2 | 250 | 51*16 |
DLMG3026 | 1300 | ≤30 | 13±2 | 280 | 52*18 |
DLMG3228 | 1500 | ≤30 | 13±2 | 330 | 55*18 |
DLMG3430 | 1800 | ≤30 | 13±2 | 380 | 56*18 |
DLMG3632 | 2200 | ≤30 | 13±2 | 450 | 58*18 |
DLMG3835 | 2700 | ≤30 | 13±2 | 560 | 60*18 |
DLMG4036 | 3000 | ≤30 | 13±2 | 660 | 60*18 |
和匯鐙挫債犧羝CS社,寄侏垢I(y┬)L猷堺孤Or 貧匯鐙唆晃奧堺孤COS社